Saint-Avertin
| Saint-Avertin (fr) Vançay (fr) Vansay (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Centre-Val de Loire | ||||||||
| Departemento | Indre e Loira | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Tours | ||||||||
| Canton | canton de Saint-Avertin | ||||||||
| Cavedałe de | Eror Lua: callParserFunction: function "
[[Categoria" was not found. | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 14 995 (1° de zenaro del 2019) | ||||||||
| Densità | 1 131,7 ab/km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Tours | ||||||||
| Àrea | 13,25 km²[1] | ||||||||
| Mezurasion | |||||||||
| Bagnà da | Fiume Cher | ||||||||
| Rente a | Eror Lua: callParserFunction: function "
[[Categoria" was not found. | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 37550 | ||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||
| Sito web | ville-saint-avertin.fr | ||||||||
|
| |||||||||
Saint-Avertin el xe on comun de 15 025 abitanti del departemento de Indre-et-Loire che el fa parte del rejon Sentro-Vałe de ła Loira in Fransa.
Evołusion demogràfega[canbia | canbia el còdaxe]
Abitanti censii

Altri projeti[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Saint-Avertin
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti[canbia | canbia el còdaxe]
Modeło:Comuni del departemento Indre-et-Loire
| Controło de autorità | VIAF (EN) 173097027 · LCCN (EN) n78090776 · GND (DE) 4219878-1 · BNF (FR) cb15257759h (data) · WorldCat Identities (EN) n78-090776 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
