Términos y & condiciones de la cuenta gratuita de Azure
A aquellos clientes que cumplen los requisitos, les ofrecemos un crédito de Azure por valor de 200 USD (“crédito”) para usarlo durante los 30 primeros días de suscripción y 12 meses de uso gratuito de algunos servicios (servicios sujetos a cambios). Esta oferta está limitada a una cuenta gratuita de Azure para clientes que cumplan los requisitos y no se puede combinar con ninguna otra oferta, a menos que Microsoft lo permita.
Actualizaciones y límites de gasto
Con la cuenta gratuita de Azure, aquellos clientes que cumplan los requisitos recibirán un crédito por valor de USD$200 que pueden usar durante los 30 primeros días en la mayoría de los servicios de Azure. El crédito que no se haya utilizado no se puede transferir a los meses siguientes ni a otras suscripciones de Azure.
A los 30 días de la suscripción o cuando se agote el crédito (lo que ocurra antes), debe cambiar a una suscripción de pago por uso quitando el límite de gasto. Esto permite el uso continuado de la cuenta gratuita de Azure y determinados servicios gratis para el período.
Exclusiones
Los créditos de Azure no se pueden usar para comprar planes de soporte técnico de Azure, Azure DevOps, suscripciones de Visual Studio, servicios de Visual Studio App Center, Azure ExpressRoute, productos de marcas de terceros, productos a la venta en Azure Marketplace o productos cuya licencia se haya obtenido de otro modo y aparte de Azure (como Microsoft Azure Active Directory Premium).
No facilitará, interactuará ni participará en ningún uso de los servicios de Azure para llevar a cabo minería de criptomonedas, ataques por denegación de servicio, envío de correo no deseado, ninguna actividad ilícita o ningún uso que pudiera perjudicar a Microsoft o a terceros, e implementará fuertes medidas de control internas para evitar tales usos. En ocasiones, Microsoft puede ponerse en contacto con usted en relación con el uso que hace de los servicios de Azure y, tras dicha solicitud, proporcionará documentación razonable sobre su uso. Si Microsoft cree por cualquier motivo que dichos servicios de Azure se usan para cualquier propósito prohibido, Microsoft puede, a su entera discreción, suspender o finalizar el acceso a los servicios de Azure.
Directiva de comunicaciones
Durante los 12 meses de uso de servicios gratuitos, puede recibir comunicaciones periódicas por correo electrónico con procedimientos recomendados, cursos, consejos y trucos, así como ofertas relacionadas con Azure. Puede dejar de recibir comunicaciones a través del enlace para darse de baja que aparece en los correos electrónicos. Lea la declaración de privacidad.
Opciones de pago
Todo lo que necesita es un número de teléfono, una tarjeta de crédito o de débito (no de prepago), y una cuenta de Microsoft o de GitHub. En la RAE de Hong Kong y Brasil, solo se aceptan tarjetas de crédito.
Inicialmente, NO se efectuará ningún cargo en su tarjeta de crédito o débito, excepto para una preautorización temporal. Los impuestos que puedan derivarse de la recepción de servicios sin cargo alguno son responsabilidad exclusiva del destinatario. Encontrará más información sobre el precio y la facturación en la página de precios.
Directiva de cancelación
Puede cancelar la suscripción en cualquier momento. Se requerirá el pago de todas las cantidades que queden pendientes de abonar.
Disponibilidad de la oferta
Esta oferta está disponible para los clientes emplazados en las países o regiones siguientes y se facturará en la divisa indicada:
| País o región | Moneda de facturación |
|---|---|
| Afganistán | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Albania | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Algeria | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Angola | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Argentina | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Armenia | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Australia | Australia: dólar ($) AUD |
| Austria | Zona euro: euro (€) EUR |
| Azerbaiyán | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Bahamas | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Bahrain | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Bangladesh | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Barbados | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Bélgica | Zona euro: euro (€) EUR |
| Belice | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Bermudas | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Bolivia | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Bosnia y Herzegovina | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Botsuana | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Brasil | Brasil: real (R$) BRL |
| Brunéi Darussalam | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Bulgaria | Zona euro: euro (€) EUR |
| República de Cabo Verde | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Camerún | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Canadá | Canadá: dólar ($) CAD |
| Islas Caimán | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Chile | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| China | China: yuan (CN¥) CNY |
| Colombia | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| República del Congo | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Costa Rica | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Côte d'Ivoire | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Croacia | Zona euro: euro (€) EUR |
| Curazao | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Chipre | Zona euro: euro (€) EUR |
| República Checa | Zona euro: euro (€) EUR |
| Dinamarca | Dinamarca: corona (kr) DKK |
| República Dominicana | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Ecuador | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Egipto | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| El Salvador | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Estonia | Zona euro: euro (€) EUR |
| Etiopía | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Islas Feroe | Dinamarca: corona (kr) DKK |
| Fiyi | Australia: dólar ($) AUD |
| Finlandia | Zona euro: euro (€) EUR |
| Francia | Zona euro: euro (€) EUR |
| Georgia | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Alemania | Zona euro: euro (€) EUR |
| Ghana | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Grecia | Zona euro: euro (€) EUR |
| Guatemala | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Honduras | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| RAE de Hong Kong | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Hungría | Zona euro: euro (€) EUR |
| Islandia | Zona euro: euro (€) EUR |
| India | India: rupia (₹) INR |
| Indonesia | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Irak | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Irlanda | Zona euro: euro (€) EUR |
| Israel | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Italia | Zona euro: euro (€) EUR |
| Jamaica | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Japón | Japón: yen (¥) JPY |
| Jordania | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Kazajistán | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Kenia | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Corea del Sur | Corea del Sur: won (₩) KRW |
| Kuwait | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Kirguistán | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| País o región | Moneda de facturación |
|---|---|
| Letonia | Zona euro: euro (€) EUR |
| Líbano | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Libia | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Liechtenstein | Zona euro: euro (€) EUR |
| Lituania | Zona euro: euro (€) EUR |
| Luxemburgo | Zona euro: euro (€) EUR |
| Macao | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Macedonia del Norte | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Malasia | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Malta | Zona euro: euro (€) EUR |
| Mauricio | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| México | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Moldova | Estados Unidos: dólar ($) USD |
| Mónaco | Zona euro: euro (€) EUR |
| Mongolia | |