CVE-2022-29581
Publication date 16 May 2022
Last updated 10 September 2026
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
Improper Update of Reference Count vulnerability in net/sched of Linux Kernel allows local attacker to cause privilege escalation to root. This issue affects: Linux Kernel versions prior to 5.18; version 4.14 and later versions.
From the Ubuntu Security Team
Kyle Zeng discovered that the Network Queuing and Scheduling subsystem of the Linux kernel did not properly perform reference counting in some situations, leading to a use-after-free vulnerability. A local attacker could use this to cause a denial of service (system crash) or execute arbitrary code.
Status
| Package | Ubuntu Release | Status |
|---|---|---|
| linux-gke | 26.04 LTS resolute |
Not affected
|
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1005.6
|
|
| 20.04 LTS focal |
Fixed 5.4.0-1072.77
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-xilinx | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-nvidia-bos | 26.04 LTS resolute |
Not affected
|
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-nvidia-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-oem-7.0 | 26.04 LTS resolute |
Not affected
|
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-riscv-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release |