Crescita di internet e riduzione del consumo energetico
Ci impegniamo a costruire l'infrastruttura informatica con il maggiore risparmio energetico al mondo, dotando ogni data center di Google di server ad alte prestazioni progettati per consumare meno energia possibile rispetto alla quantità di dati che elaborano.
Limiti di misurazione del PUE per i data center di Google. In 2025, l'indice PUE (Power Usage Effectiveness) per l'insieme dei nostri data center è stato pari a 1,09.1
Google’s comprehensive approach to measuring Power Usage Effectiveness (PUE)
I nostri calcoli sono basati sulla misurazione continua delle prestazioni in tutte le nostre sedi di data center per l'intero anno. Dichiariamo un PUE complessivo per i dodici mesi precedenti (TTM) di 1,09 per tutti i nostri data center su larga scala (una volta raggiunta un'operatività stabile) in tutte le stagioni, comprese tutte le fonti di energia infrastrutturale.
I data center di Google sono tra i più efficienti del settore, con un PUE medio a livello di parco risorse pari a 1,09 nel 2025 e un consumo di energia infrastrutturale inferiore dell'83% rispetto alla media del settore1. Nel 2025, i nostri data center hanno fornito prestazioni di calcolo per unità di energia oltre 3 volte superiori rispetto a cinque anni fa, grazie soprattutto ai miglioramenti dell'efficienza energetica delle TPU e alla loro implementazione a supporto dell'AI.2
2Il PUE (Power Usage Effectiveness) è un rapporto standard di settore che confronta la quantità di energia di overhead non destinata all'elaborazione (utilizzata per attività come il raffreddamento e la distribuzione dell'energia) con la quantità di energia utilizzata per alimentare le apparecchiature IT. Ad esempio, un valore PUE pari a 2,0 indica che per ogni watt di energia IT ne viene consumato un altro per il raffreddamento e la distribuzione di energia alle apparecchiature IT. Un PUE più vicino al valore 1,0, invece, dimostra che quasi tutta l'energia consumata viene utilizzata per i sistemi informatici. Secondo il sondaggio globale sui data center 2025 dell'Uptime Institute, il PUE medio globale dei data center degli intervistati era pari a 1,54. Il confronto sull'utilizzo di energia infrastrutturale è stato calcolato come segue: (1 - (utilizzo di energia infrastrutturale di Google [0,09] diviso per l'utilizzo di energia infrastrutturale medio del settore [0,54])) x 100 = 83%.
2 Abbiamo aggiornato la nostra metodologia per stimare l'efficienza di calcolo del nostro parco risorse. Questo dato si basa su un'analisi interna del consumo energetico stimato necessario per un lavoro comparabile con hardware CPU e GPU/TPU dal 2020 al 2025.
Report annuale PUE 2026
| PUE a livello di parco risorse | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Parco risorse | 1,08 | 1,09 |
| Campus | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Berkeley County, Carolina del Sud | 1,08 | 1,09 |
| Bristow, Virginia | 1,07 | 1,09 |
| Central Ohio (Columbus), Ohio | 1,06 | 1,06 |
| Central Ohio (Lancaster), Ohio | 1,04 | 1,04 |
| Central Ohio (New Albany), Ohio | 1,07 | 1,06 |
| Changua County, Taiwan | 1,11 | 1,13 |
| Council Bluffs, Iowa | 1,1 | 1,11 |
| Council Bluffs, Iowa (seconda struttura) | 1,07 | 1,08 |
| Douglas County, Georgia | 1,07 | 1,09 |
| Dublino, Irlanda | 1,08 | 1,08 |
| Eemshaven, Paesi Bassi | 1,07 | 1,07 |
| Fredericia, Danimarca | 1,06 | 1,06 |
| Hamina, Finlandia | 1,1 | 1,1 |
| Henderson, Nevada | 1,08 | 1,09 |
| Inzai, Giappone | 1,08 | 1,1 |
| Jackson County, Alabama | 1,09 | 1,1 |
| Lenoir, Carolina del Nord | 1,08 | 1,1 |
| Londra, Inghilterra | 1,26 | |
| Loudoun County, Virginia | 1,07 | 1,08 |
| Loudoun County, Virginia (seconda struttura) | 1,08 | 1,08 |
| Mayes County, Oklahoma | 1,08 | 1,11 |
| Mesa, Arizona | 1,22 | |
| Midlothian, Texas | 1,08 | 1,1 |
| Montgomery County, Tennessee | 1,09 | 1,09 |
| Omaha, Nebraska | 1,05 | 1,05 |
| Papillion, Nebraska | 1,07 | 1,09 |
| Quilicura, Cile | 1,08 | 1,08 |
| Red Oak, Texas | 1,1 | |
| Singapore | 1,12 | 1,12 |
| Singapore (seconda struttura) | 1,14 | 1,14 |
| St. Ghislain, Belgio | 1,07 | 1,08 |
| Storey County, Nevada | 1,11 | 1,15 |
| The Dalles, Oregon | 1,1 | 1,1 |
| The Dalles, Oregon (seconda struttura) | 1,06 | 1,06 |
| The Dalles, Oregon (terza struttura) | 1,07 |
*Riportiamo il PUE TTM dei singoli campus solo per quelli con almeno dodici mesi di dati.
| PUE complessivo | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Parco risorse | 1,10 | 1,09 |
| Campus | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Contea di Berkeley, Carolina del Sud | 1,11 | 1,10 |
| Bristow, Virginia | 1,10 | 1,09 |
| Ohio centrale (Columbus), Ohio | 1,06 | 1,06 |
| Ohio centrale (Lancaster), Ohio | 1,04 | 1,04 |
| Ohio centrale (New Albany), Ohio | 1,08 | 1,07 |
| Contea di Changhua, Taiwan | 1,13 | 1,13 |
| Council Bluffs, Iowa | 1,12 | 1,11 |
| Council Bluffs, Iowa (seconda struttura) | 1,08 | 1,08 |
| Contea di Douglas, Georgia | 1,10 | 1,09 |
| Dublino, Irlanda | 1,08 | 1,08 |
| Eemshaven, Paesi Bassi | 1,07 | 1,07 |
| Fort Wayne, Indiana | 1,05 | |
| Fredericia, Danimarca | 1,06 | 1,06 |
| Hamina, Finlandia | 1,09 | 1,09 |
| Henderson, Nevada | 1,10 | 1,09 |
| Inzai, Giappone | 1,11 | 1,10 |
| Contea di Jackson, Alabama | 1,12 | 1,11 |
| Lenoir, Carolina del Nord | 1,10 | 1,10 |
| Contea di Loudoun, Virginia | 1,09 | 1,08 |
| Contea di Loudoun, Virginia (seconda struttura) | 1,09 | 1,08 |
| Contea di Mayes, Oklahoma | 1,11 | 1,11 |
| Mesa, Arizona | 1,28 | |
| Midlothian, Texas | 1,12 | 1,11 |
| Contea di Montgomery, Tennessee | 1,12 | 1,09 |
| Omaha, Nebraska | 1,06 | 1,05 |
| Papillion, Nebraska | 1,09 | 1,09 |
| Quilicura, Cile | 1,07 | 1,08 |
| Red Oak, Texas | 1,14 | |
| Singapore | 1,13 | 1,12 |
| Singapore (seconda struttura) | 1,17 | 1,15 |
| St. Ghislain, Belgio | 1,08 | 1,08 |
| Contea di Storey, Nevada | 1,17 | 1,15 |
| The Dalles, Oregon | 1,10 | 1,10 |
| The Dalles, Oregon (seconda struttura) | 1,07 | 1,06 |
| The Dalles, Oregon (terza struttura) | 1,08 | 1,08 |
*Riportiamo il valore PUE TTM dei singoli campus solo per i campus con almeno dodici mesi di dati.
Report annuale PUE 2025
| PUE a livello di parco risorse | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Parco risorse | 1,08 | 1,09 |
| Campus | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Berkeley County, Carolina del Sud | 1,07 | 1,1 |
| Bristow, Virginia | 1,07 | |
| Central Ohio (Columbus), Ohio | 1,05 | 1,05 |
| Central Ohio (Lancaster), Ohio | 1,04 | 1,04 |
| Central Ohio (New Albany), Ohio | 1,05 | 1,06 |
| Changua County, Taiwan | 1,1 | 1,12 |
| Council Bluffs, Iowa | 1,1 | 1,11 |
| Council Bluffs, Iowa (seconda struttura) | 1,07 | 1,07 |
| Douglas County, Georgia | 1,08 | 1,09 |
| Dublino, Irlanda | 1,08 | 1,08 |
| Eemshaven, Paesi Bassi | 1,07 | 1,08 |
| Fredericia, Danimarca | 1,07 | 1,07 |
| Hamina, Finlandia | 1,09 | 1,1 |
| Henderson, Nevada | 1,07 | 1,09 |
| Inzai, Giappone | 1,12 | |
| Jackson County, Alabama | 1,09 | 1,1 |
| Lenoir, Carolina del Nord | 1,08 | 1,13 |
| Loudoun County, Virginia | 1,07 | 1,09 |
| Loudoun County, Virginia (seconda struttura) | 1,07 | 1,08 |
| Mayes County, Oklahoma | 1,09 | 1,11 |
| Midlothian, Texas | 1,08 | 1,1 |
| Montgomery County, Tennessee | 1,08 | 1,1 |
| Omaha, Nebraska | 1,06 | |
| Papillion, Nebraska | 1,08 | 1,09 |
| Quilicura, Cile | 1,09 | 1,09 |
| Singapore | 1,12 | 1,13 |
| Singapore (seconda struttura) | 1,14 | 1,15 |
| St. Ghislain, Belgio | 1,07 | 1,08 |
| Storey County, Nevada | 1,09 | 1,14 |
| The Dalles, Oregon | 1.1 | 1.1 |
| The Dalles, Oregon (seconda struttura) | 1,06 | 1,07 |
* Inseriamo nel report il valore PUE TTM dei singoli campus solo per i campus con almeno dodici mesi di dati.
Per il quarto trimestre del 2024, il valore PUE TTM è stato di 1,09, mentre il valore PUE è stato di 1,08.
| PUE complessivo | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Parco risorse | 1,10 | 1,09 |
| Campus | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Berkeley County, Carolina del Sud | 1,11 | 1,10 |
| Bristow, Virginia | 1,08 | 1,07 |
| Central Ohio (Columbus), Ohio | 1,05 | 1,05 |
| Central Ohio (Lancaster), Ohio | 1,04 | 1,04 |
| Central Ohio (New Albany), Ohio | 1,07 | 1,06 |
| Changua County, Taiwan | 1,14 | 1,13 |
| Council Bluffs, Iowa | 1,11 | 1,11 |
| Council Bluffs, Iowa (seconda struttura) | 1,08 | 1,07 |
| Douglas County, Georgia | 1,10 | 1,09 |
| Dublino, Irlanda | 1,08 | 1,08 |
| Eemshaven, Paesei Bassi | 1,07 | 1,07 |
| Fredericia, Danimarca | 1,06 | 1,07 |
| Hamina, Finlandia | 1,09 | 1,10 |
| Henderson, Nevada | 1,09 | 1,09 |
| Inzai, Giappone | 1,14 | |
| Jackson County, Alabama | 1,11 | 1,10 |
| Lenoir, Carolina del Nord | 1,10 | 1,13 |
| Loudoun County, Virginia | 1,08 | 1,08 |
| Loudoun County, Virginia (seconda struttura) | 1,08 | 1,08 |
| Mayes County, Oklahoma | 1,16 | 1,12 |
| Midlothian, Texas | 1,11 | 1,10 |
| Montgomery County, Tennessee | 1,11 | 1,10 |
| Omaha, Nebraska | 1,04 | |
| Papillion, Nebraska | 1,09 | 1,09 |
| Quilicura, Cile | 1,08 | 1,09 |
| Singapore | 1,13 | 1,13 |
| Singapore (seconda struttura) | 1,15 | 1,14 |
| St. Ghislain, Belgio | 1,08 | 1,08 |
| Storey County, Nevada | 1,16 | 1,14 |
| The Dalles, Oregon | 1,10 | 1,10 |
| The Dalles, Oregon (seconda struttura) | 1,06 | 1,06 |
*Riportiamo il PUE TTM dei singoli campus solo per quelli con almeno dodici mesi di dati.
Per il secondo trimestre del 2025, il PUE TTM è stato pari a 1,09 e il PUE trimestrale è stato pari a 1,10.
| PUE a livello di parco risorse | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Parco risorse | 1,11 | 1,09 |
| Campus | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Berkeley County, Carolina del Sud | 1,12 | 1,10 |
| Bristow, Virginia | 1,12 | 1,09 |
| Central Ohio (Columbus), Ohio | 1,07 | 1,06 |
| Central Ohio (Lancaster), Ohio | 1,04 | 1,04 |
| Central Ohio (New Albany), Ohio | 1,07 | 1,06 |
| Changua County, Taiwan | 1,16 | 1,13 |
| Council Bluffs, Iowa | 1,14 | 1,11 |
| Council Bluffs, Iowa (seconda struttura) | 1,10 | 1,08 |
| Douglas County, Georgia | 1,12 | 1,09 |
| Dublino, Irlanda | 1,08 | 1,08 |
| Eemshaven, Paesi Bassi | 1,08 | 1,07 |
| Fredericia, Danimarca | 1,06 | 1,07 |
| Hamina, Finlandia | 1,10 | 1,10 |
| Henderson, Nevada | 1,12 | 1,09 |
| Inzai, Giappone | 1,14 | 1,14 |
| Jackson County, Alabama | 1,13 | 1,10 |
| Lenoir, Carolina del Nord | 1,12 | 1,10 |
| Loudoun County, Virginia | 1,10 | 1,08 |
| Loudoun County, Virginia (seconda struttura) | 1,10 | 1,08 |
| Mayes County, Oklahoma | 1,15 | 1,12 |
| Midlothian, Texas | 1,13 | 1,10 |
| Montgomery County, Tennessee | 1,10 | 1,10 |
| Omaha, Nebraska | 1,04 | |
| Papillion, Nebraska | 1,11 | 1,09 |
| Quilicura, Cile | 1,08 | 1,09 |
| Singapore | 1,12 | 1,13 |
| Singapore (seconda struttura) | 1,15 | 1,14 |
| St. Ghislain, Belgio | 1,08 | 1,08 |
| Storey County, Nevada | 1,22 | 1,15 |
| The Dalles, Oregon | 1,11 | 1,10 |
| The Dalles, Oregon (seconda struttura) | 1,08 | 1,07 |
| The Dalles, Oregon (terza struttura) | 1,09 |
*Riportiamo il PUE TTM dei singoli campus solo per quelli con almeno dodici mesi di dati.
Per il terzo trimestre del 2025, il PUE TTM era pari a 1,09 e il PUE trimestrale era pari a 1,11.
| PUE a livello di parco risorse | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Parco risorse | 1,08 | 1,09 |
| Campus | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Berkeley County, Carolina del Sud | 1,08 | 1,09 |
| Bristow, Virginia | 1,07 | 1,09 |
| Central Ohio (Columbus), Ohio | 1,05 | 1,06 |
| Central Ohio (Lancaster), Ohio | 1,04 | 1,04 |
| Central Ohio (New Albany), Ohio | 1,06 | 1,06 |
| Changua County, Taiwan | 1,12 | 1,13 |
| Council Bluffs, Iowa | 1,09 | 1,11 |
| Council Bluffs, Iowa (seconda struttura) | 1,07 | 1,08 |
| Douglas County, Georgia | 1,07 | 1,09 |
| Dublino, Irlanda | 1,08 | 1,08 |
| Eemshaven, Paesi Bassi | 1,07 | 1,07 |
| Fredericia, Danimarca | 1,06 | 1,07 |
| Hamina, Finlandia | 1,09 | 1,10 |
| Henderson, Nevada | 1,08 | 1,09 |
| Inzai, Giappone | 1,07 | 1,11 |
| Jackson County, Alabama | 1,09 | 1,10 |
| Lenoir, Carolina del Nord | 1,08 | 1,10 |
| Loudoun County, Virginia | 1,07 | 1,08 |
| Loudoun County, Virginia (seconda struttura) | 1,07 | 1,08 |
| Mayes County, Oklahoma | 1,09 | 1,12 |
| Midlothian, Texas | 1,09 | 1,10 |
| Montgomery County, Tennessee | 1,06 | 1,09 |
| Omaha, Nebraska | 1,05 | 1,05 |
| Papillion, Nebraska | 1,07 | 1,09 |
| Quilicura, Cile | 1,08 | 1,08 |
| Singapore | 1,12 | 1,12 |
| Singapore (seconda struttura) | 1,14 | 1,14 |
| St. Ghislain, Belgio | 1,07 | 1,08 |
| Storey County, Nevada | 1,11 | 1,14 |
| The Dalles, Oregon | 1,10 | 1,10 |
| The Dalles, Oregon (seconda struttura) | 1,06 | 1,06 |
| The Dalles, Oregon (terza struttura) | 1,07 |
*Riportiamo il PUE TTM dei singoli campus solo per quelli con almeno dodici mesi di dati.
Per il quarto trimestre del 2025, il PUE TTM era pari a 1,09 e il PUE trimestrale era pari a 1,08.
Report annuale PUE 2024
| PUE a livello di parco risorse | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Parco risorse | 1,08 | 1,09 |
| Campus | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Douglas County, Georgia | 1,07 | 1,09 |
| Lenoir, Carolina del Nord | 1,08 | 1,10 |
| Berkeley County, Carolina del Sud | 1,08 | 1,10 |
| Montgomery County, Tennessee | 1,09 | 1,10 |
| Jackson County, Alabama | 1,08 | 1,10 |
| Loudoun County, Virginia | 1,08 | 1,09 |
| Loudoun County, Virginia (seconda struttura) | 1,07 | 1,08 |
| New Albany, Ohio | 1,08 | 1,09 |
| Council Bluffs, Iowa | 1,12 | 1,12 |
| Council Bluffs, Iowa (seconda struttura) | 1,07 | 1,08 |
| Papillion, Nebraska | 1,09 | 1,09 |
| Mayes County, Oklahoma | 1,08 | 1,10 |
| Midlothian, Texas | 1,09 | 1,12 |
| The Dalles, Oregon | 1,10 | 1,10 |
| The Dalles, Oregon (seconda struttura) | 1,06 | 1,07 |
| Henderson, Nevada | 1,07 | 1,08 |
| Storey County, Nevada | 1,12 | 1,17 |
| Dublino, Irlanda | 1,08 | 1,08 |
| St. Ghislain, Belgio | 1,08 | 1,09 |
| Eemshaven, Paesi Bassi | 1,07 | 1,07 |
| Fredericia, Danimarca | 1,09 | 1,09 |
| Hamina, Finlandia | 1,09 | 1,09 |
| Changua County, Taiwan | 1,10 | 1,12 |
| Singapore | 1,13 | 1,13 |
| Singapore (seconda struttura) | 1,16 | 1,18 |
| Quilicura, Cile | 1,11 | 1,10 |
* Inseriamo nel report il valore PUE TTM dei singoli campus solo per i campus con almeno dodici mesi di dati.
Per il primo trimestre del 2024, il valore PUE TTM è stato di 1,09, mentre il valore PUE trimestrale è stato di 1,08.
| PUE complessivo | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Parco risorse | 1,10 | 1,10 |
| Campus | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Douglas County, Georgia | 1,10 | 1,09 |
| Lenoir, Carolina del Nord | 1,11 | 1,10 |
| Berkeley County, Carolina del Sud | 1,11 | 1,10 |
| Montgomery County, Tennessee | 1,11 | 1,10 |
| Jackson County, Alabama | 1,11 | 1,10 |
| Loudoun County, Virginia | 1,09 | 1,09 |
| Loudoun County, Virginia (seconda struttura) | 1,08 | 1,08 |
| New Albany, Ohio | 1,09 | 1,09 |
| Council Bluffs, Iowa | 1,11 | 1,12 |
| Council Bluffs, Iowa (seconda struttura) | 1,07 | 1,07 |
| Papillion, Nebraska | 1,09 | 1,09 |
| Mayes County, Oklahoma | 1,12 | 1,11 |
| Midlothian, Texas | 1,12 | 1,11 |
| The Dalles, Oregon | 1,10 | 1,10 |
| The Dalles, Oregon (seconda struttura) | 1,06 | 1,06 |
| Henderson, Nevada | 1,09 | 1,08 |
| Storey County, Nevada | 1,16 | 1,16 |
| Dublino, Irlanda | 1,08 | 1,08 |
| St. Ghislain, Belgio | 1,08 | 1,08 |
| Eemshaven, Paesi Bassi | 1,08 | 1,08 |
| Fredericia, Danimarca | 1,08 | 1,09 |
| Hamina, Finlandia | 1,10 | 1,10 |
| Changua County, Taiwan | 1,13 | 1,12 |
| Singapore | 1,13 | 1,13 |
| Singapore (seconda struttura) | 1,15 | 1,17 |
| Quilicura, Cile | 1,09 | 1,10 |
* Inseriamo nel report il valore PUE TTM dei singoli campus solo per i campus con almeno dodici mesi di dati.
Per il secondo trimestre del 2024, il valore PUE TTM è stato di 1,10, così come il valore PUE trimestrale.
| PUE complessivo | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Parco risorse | 1,11 | 1,1 |
| Campus | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Douglas County, Georgia | 1,12 | 1,09 |
| Lenoir, Carolina del Nord | 1,24 | 1,13 |
| Berkeley County, Carolina del Sud | 1,13 | 1,10 |
| Montgomery County, Tennessee | 1,13 | 1,10 |
| Jackson County, Alabama | 1,13 | 1,10 |
| Loudoun County, Virginia | 1,11 | 1,09 |
| Loudoun County, Virginia (seconda struttura) | 1,09 | 1,08 |
| Central Ohio (Columbus), Ohio | 1,05 | |
| Central Ohio (New Albany), Ohio | 1,07 | 1,08 |
| Central Ohio (Lancaster), Ohio | 1.04 | |
| Council Bluffs, Iowa | 1,13 | 1,11 |
| Council Bluffs, Iowa (seconda struttura) | 1,08 | 1,07 |
| Papillion, Nebraska | 1,1 | 1,09 |
| Mayes County, Oklahoma | 1,14 | 1,11 |
| Midlothian, Texas | 1,13 | 1,11 |
| The Dalles, Oregon | 1,11 | 1,10 |
| The Dalles, Oregon (seconda struttura) | 1,08 | 1.07 |
| Henderson, Nevada | 1,11 | 1,09 |
| Storey County, Nevada | 1,22 | 1,17 |
| Dublino, Irlanda | 1,07 | 1,08 |
| St. Ghislain, Belgio | 1,08 | 1,08 |
| Eemshaven, Paesi Bassi | 1,08 | 1,08 |
| Fredericia, Danimarca | 1,07 | 1,08 |
| Hamina, Finlandia | 1,1 | 1,10 |
| Changua County, Taiwan | 1,15 | 1,12 |
| Singapore | 1,13 | 1,13 |
| Singapore (seconda struttura) | 1,15 | 1.16 |
| Quilicura, Cile | 1,09 | 1,10 |
* Inseriamo nel report il valore PUE TTM dei singoli campus solo per i campus con almeno dodici mesi di dati.
Per il terzo trimestre del 2024, il valore PUE TTM è stato di 1,10, mentre il valore PUE trimestrale è stato di 1,11.
| PUE a livello di parco risorse | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Parco risorse | 1,08 | 1,09 |
| Campus | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Berkeley County, Carolina del Sud | 1,08 | 1.1 |
| Central Ohio (Columbus), Ohio | 1,05 | 1,06 |
| Central Ohio (Lancaster), Ohio | 1.04 | |
| Central Ohio (New Albany), Ohio | 1,05 | 1,07 |
| Changua County, Taiwan | 1,12 | 1,13 |
| Council Bluffs, Iowa | 1,09 | 1,11 |
| Council Bluffs, Iowa (seconda struttura) | 1,06 | 1,07 |
| Douglas County, Georgia | 1,08 | 1,09 |
| Dublino, Irlanda | 1,08 | 1,08 |
| Eemshaven, Paesi Bassi | 1,07 | 1,08 |
| Fredericia, Denmark | 1,07 | 1,07 |
| Hamina, Finlandia | 1,09 | 1,1 |
| Henderson, Nevada | 1,08 | 1,09 |
| Inzai, Giappone | 1.15 | |
| Jackson County, Alabama | 1.09 | 1.1 |
| Lenoir, Carolina del Nord | 1,08 | 1,13 |
| Loudoun County, Virginia | 1,07 | 1,09 |
| Loudoun County, Virginia (seconda struttura) | 1,07 | 1,08 |
| Mayes County, Oklahoma | 1,09 | 1,11 |
| Midlothian, Texas | 1,08 | 1,1 |
| Montgomery County, Tennessee | 1,08 | 1,1 |
| Papillion, Nebraska | 1,08 | 1,09 |
| Quilicura, Chile | 1,09 | 1,09 |
| RLF- New Campus | 1,06 | |
| Singapore | 1,13 | 1,13 |
| Singapore (seconda struttura) | 1,14 | 1,15 |
| St. Ghislain, Belgio | 1,07 | 1,08 |
| Storey County, Nevada | 1,11 | 1,16 |
| The Dalles, Oregon | 1,1 | 1,1 |
| The Dalles, Oregon (seconda struttura) | 1,06 | 1,06 |
*Riportiamo il PUE TTM dei singoli campus solo per quelli con almeno dodici mesi di dati.
Per il quarto trimestre del 2024, il PUE TTM è stato pari a 1,09 e il PUE trimestrale è stato pari a 1,08.
Report annuale PUE 2023
| PUE complessivo | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Parco risorse | 1,08 | 1,10 |
| Campus | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Douglas County, Georgia | 1,07 | 1,09 |
| Lenoir, Carolina del Nord | 1,08 | 1,09 |
| Lowcountry, Carolina del Sud | 1,08 | 1,10 |
| Montgomery County, Tennessee | 1,10 | 1,11 |
| Jackson County, Alabama | 1,09 | 1,11 |
| Loudoun County, Virginia | 1,07 | 1,08 |
| Loudoun County, Virginia (seconda struttura) | 1,07 | 1,08 |
| New Albany, Ohio | 1,13 | 1,14 |
| Council Bluffs, Iowa | 1,10 | 1,11 |
| Council Bluffs, Iowa (seconda struttura) | 1,07 | 1,08 |
| Papillion, Nebraska | 1,12 | 1,12 |
| Mayes County, Oklahoma | 1,08 | 1,10 |
| Midlothian, Texas | 1,11 | 1,14 |
| The Dalles, Oregon | 1,09 | 1,10 |
| The Dalles, Oregon (seconda struttura) | 1,07 | 1,07 |
| Henderson, Nevada | 1,07 | 1,10 |
| Storey County, Nevada | 1,18 | * |
| Dublino, Irlanda | 1,09 | 1,09 |
| St. Ghislain, Belgio | 1,09 | 1,09 |
| Eemshaven, Paesi Bassi | 1,07 | 1,07 |
| Fredericia, Danimarca | 1,12 | 1,11 |
| Hamina, Finlandia | 1,09 | 1,09 |
| Changhua County, Taiwan | 1,09 | 1,12 |
| Singapore | 1,13 | 1,13 |
| Singapore (seconda struttura) | 1,19 | 1,20 |
| Quilicura, Cile | 1,09 | 1,09 |
* Inseriamo nel report il valore PUE TTM dei singoli campus solo per i campus con almeno dodici mesi di dati.
Per il primo trimestre del 2023, il valore PUE TTM è stato di 1,10, mentre il valore PUE trimestrale è stato di 1,08.
| PUE complessivo | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Parco risorse | 1,10 | 1,10 |
| Campus | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Douglas County, Georgia | 1,09 | 1,09 |
| Lenoir, Carolina del Nord | 1,09 | 1,09 |
| Lowcountry, Carolina del Sud | 1,11 | 1,10 |
| Montgomery County, Tennessee | 1,10 | 1,10 |
| Jackson County, Alabama | 1,11 | 1,11 |
| Loudoun County, Virginia | 1,08 | 1,08 |
| Loudoun County, Virginia (seconda struttura) | 1,08 | 1,08 |
| New Albany, Ohio | 1,10 | 1,13 |
| Council Bluffs, Iowa | 1,11 | 1,11 |
| Council Bluffs, Iowa (seconda struttura) | 1,08 | 1,08 |
| Papillion, Nebraska | 1,09 | 1,11 |
| Mayes County, Oklahoma | 1,10 | 1,10 |
| Midlothian, Texas | 1,14 | 1,14 |
| The Dalles, Oregon | 1,10 | 1,10 |
| The Dalles, Oregon (seconda struttura) | 1,07 | 1,06 |
| Henderson, Nevada | 1,08 | 1,09 |
| Storey County, Nevada | 1,20 | 1,22 |
| Dublino, Irlanda | 1,08 | 1,09 |
| St. Ghislain, Belgio | 1,08 | 1,09 |
| Eemshaven, Paesi Bassi | 1,07 | 1,07 |
| Fredericia, Danimarca | 1,10 | 1,11 |
| Hamina, Finlandia | 1,09 | 1,09 |
| Changhua County, Taiwan | 1,13 | 1,12 |
| Singapore | 1,13 | 1,13 |
| Singapore (seconda struttura) | 1,19 | 1,20 |
| Quilicura, Cile | 1,09 | 1,09 |
* Inseriamo nel report il valore PUE TTM dei singoli campus solo per i campus con almeno dodici mesi di dati.
Per il terzo trimestre del 2023, il valore PUE TTM è stato di 1,10 mentre il valore PUE trimestrale è stato di 1,10.
| PUE complessivo | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Parco risorse | 1,12 | 1,10 |
| Campus | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Douglas County, Georgia | 1,13 | 1,09 |
| Lenoir, Carolina del Nord | 1,12 | 1,09 |
| Lowcountry, Carolina del Sud | 1,14 | 1,11 |
| Montgomery County, Tennessee | 1,13 | 1,10 |
| Jackson County, Alabama | 1,13 | 1,11 |
| Loudoun County, Virginia | 1,10 | 1,08 |
| Loudoun County, Virginia (seconda struttura) | 1,11 | 1.08 |
| New Albany, Ohio | 1,11 | 1,11 |
| Council Bluffs, Iowa | 1,14 | 1,11 |
| Council Bluffs, Iowa (seconda struttura) | 1,09 | 1,08 |
| Papillion, Nebraska | 1,10 | 1,10 |
| Mayes County, Oklahoma | 1,14 | 1,10 |
| Midlothian, Texas | 1,16 | 1,13 |
| The Dalles, Oregon | 1,10 | 1,10 |
| The Dalles, Oregon (seconda struttura) | 1,08 | 1,06 |
| Henderson, Nevada | 1,10 | 1,09 |
| Storey County, Nevada | 1,24 | 1,21 |
| Dublino, Irlanda | 1,08 | 1,09 |
| St. Ghislain, Belgio | 1,09 | 1,09 |
| Eemshaven, Paesi Bassi | 1,09 | 1,07 |
| Fredericia, Danimarca | 1,08 | 1,11 |
| Hamina, Finlandia | 1,10 | 1,09 |
| Changua County, Taiwan | 1,15 | 1,12 |
| Singapore | 1,13 | 1,13 |
| Singapore (seconda struttura) | 1,19 | 1,19 |
| Quilicura, Cile | 1,09 | 1,09 |
* Inseriamo nel report il valore PUE TTM dei singoli campus solo per i campus con almeno dodici mesi di dati.
Per il terzo trimestre del 2023, il valore PUE TTM è stato di 1,10, mentre il valore PUE trimestrale è stato di 1,12.
| PUE complessivo | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Parco risorse | 1,08 | 1,10 |
| Campus | PUE trimestrale | PUE TTM (12 mesi precedenti) |
| Douglas County, Georgia | 1,08 | 1,09 |
| Lenoir, Carolina del Nord | 1,08 | 1,09 |
| Lowcountry, Carolina del Sud | 1,08 | 1,10 |
| Montgomery County, Tennessee | 1,09 | 1,10 |
