Cloud TTS は、人間のような自然な品質の音声を生成します。これにより、実際の人の話し声のように聞こえる音声を生成できます。始める際に、合成リクエストの送信時に使用される音声を指定します。
これらの音声を使用して合成音声を作成するには、長尺音声または双方向ストリーミング合成リクエストの作成方法を確認し、API リクエストで VoiceSelectionParams フィールドを指定してください。
概要
| 音声タイプ | 対象 | リリース ステージ | 制御性 | ストリーミング | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chirp 3: HD 音声 |
会話エージェント
|
一般提供 | - | はい | |
| スタジオ | 2 台のスピーカーをグループ化する |
メディア: ディスカッションとインタビュー
|
試験運用版 | - | - |
| 1 人のスピーカー 人物 |
メディア: ナレーション
|
GA | SSML | - | |
| Neural2 |
汎用
|
GA | SSML | - | |
| WaveNet |
汎用
|
GA | SSML | - | |
| 標準 |
優れた費用対効果
|
GA | SSML | - | |
Chirp 3: HD 音声
Chirp 3: HD 音声は、人間の抑揚のニュアンスを捉えるテクノロジーを活用し、会話をより魅力的なものにします。これらの音声は、多くの言語で 30 種類の異なるスタイルがあり、リアルタイムにも標準用途にも適しています。Chirp 3: HD 音声は、高度な音声コントロールと、テキスト ストリーミングを使用した低レイテンシのリアルタイム コミュニケーションに対応しています。
チャット エクスペリエンス
音声: en-US-Chirp-HD-F
その他の例
バーチャル アシスタント
en-US-Chirp-HD-Dカスタマー サービスの chatbot
en-US-Chirp-HD-Fインタラクティブな教育用アプリケーション
en-US-Chirp-HD-O販売促進と提案
en-US-Chirp-HD-Dストーリータイム
en-US-Chirp-HD-F
スタジオのマルチスピーカー音声
マルチスピーカー スタジオ音声を使用して、ディスカッションやインタビューを作成できます。この音声は、Chirp 3: HD 音声と同じテクノロジーに基づいています。
例: スタジオの複数スピーカー音声
スタジオ音声
スタジオ音声は、ニュースの読み上げやブロードキャスト コンテンツ向けに設計されています。
例: グレイト ギャツビーを読む en-US-Studio-O 音声。
Neural2 音声
Cloud Text-to-Speech API には、Neural2 という音声が用意されています。Neural2 音声は、カスタム音声の作成に使用したのと同じ技術に基づいています。Neural2 を使用すると、独自のカスタム音声をトレーニングしなくても、誰でもカスタム音声技術を利用できます。これは、グローバル エンドポイントと単一リージョン エンドポイントで使用できます。
例: Neural2 音声
WaveNet 音声
Cloud TTS では、従来の合成音声に加えて、WaveNet で生成された高品質の声も提供されています。Wavenet で生成された音声は、他の合成音声よりも暖かみがあり、人間らしく感じられるかもしれません。
WaveNet 音声の他の音声との最大の違いは、音声を生成するために使用される WaveNet モデルです。WaveNet モデルは、実際の人間が話す生の音声サンプルを使用してトレーニングされています。その結果、こうしたモデルでは、より人間らしく、音節、音素、単語の強調や抑揚がある音声が合成されます。
以下の 2 つの合成音声のサンプルを比較してください。
例: 標準音声で生成された音声ファイル
例: WaveNet 音声で生成された音声ファイル
WaveNet で生成された音声のメリットについては、サポートされている音声をご覧ください。
標準音声
Cloud TTS で提供される音声は、音声の機械モデルの作成に使用される合成音声技術と異なります。一般的な音声テクノロジーの 1 つであるパラメータ テキスト読み上げでは通常、ボコーダと呼ばれる信号処理アルゴリズムを介して出力を渡すことによって音声データを生成します。Cloud TTS で利用可能な標準音声の多くは、このテクノロジーのバリエーションを使用しています。
対応言語一覧
| 言語 | 音声タイプ | 言語コード | 音声名 | SSML の性別 | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|
| アフリカーンス語(南アフリカ) | 標準 | af-ZA | af-ZA-Standard-A | 女性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Achernar | 女性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Achird | 男性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Algenib | 男性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Algieba | 男性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Alnilam | 男性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Aoede | 女性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Autonoe | 女性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Callirrhoe | 女性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Charon | 男性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Despina | 女性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Enceladus | 男性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Erinome | 女性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Fenrir | 男性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Gacrux | 女性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Iapetus | 男性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Kore | 女性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Laomedeia | 女性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Leda | 女性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Orus | 男性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Puck | 男性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Pulcherrima | 女性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Rasalgethi | 男性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Sadachbia | 男性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Sadaltager | 男性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Schedar | 男性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Sulafat | 女性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Umbriel | 男性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Vindemiatrix | 女性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Zephyr | 女性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Chirp3-HD-Zubenelgenubi | 男性 | |
| アラビア語 | 標準 | ar-XA | ar-XA-Standard-A | 女性 | |
| アラビア語 | 標準 | ar-XA | ar-XA-Standard-B | 男性 | |
| アラビア語 | 標準 | ar-XA | ar-XA-Standard-C | 男性 | |
| アラビア語 | 標準 | ar-XA | ar-XA-Standard-D | 女性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Wavenet-A | 女性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Wavenet-B | 男性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Wavenet-C | 男性 | |
| アラビア語 | プレミアム | ar-XA | ar-XA-Wavenet-D | 女性 | |
| バスク語(スペイン) | 標準 | eu-ES | eu-ES-Standard-B | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Achernar | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Achird | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Algenib | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Algieba | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Alnilam | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Aoede | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Autonoe | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Callirrhoe | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Charon | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Despina | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Enceladus | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Erinome | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Fenrir | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Gacrux | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Iapetus | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Kore | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Laomedeia | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Leda | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Orus | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Puck | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Pulcherrima | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Rasalgethi | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Sadachbia | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Sadaltager | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Schedar | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Sulafat | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Umbriel | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Vindemiatrix | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Zephyr | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Chirp3-HD-Zubenelgenubi | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | 標準 | bn-IN | bn-IN-Standard-A | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | 標準 | bn-IN | bn-IN-Standard-B | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | 標準 | bn-IN | bn-IN-Standard-C | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | 標準 | bn-IN | bn-IN-Standard-D | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Wavenet-A | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Wavenet-B | 男性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Wavenet-C | 女性 | |
| ベンガル語(インド) | プレミアム | bn-IN | bn-IN-Wavenet-D | 男性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Achernar | 女性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Achird | 男性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Algenib | 男性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Algieba | 男性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Alnilam | 男性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Aoede | 女性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Autonoe | 女性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Callirrhoe | 女性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Charon | 男性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Despina | 女性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Enceladus | 男性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Erinome | 女性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Fenrir | 男性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Gacrux | 女性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Iapetus | 男性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Kore | 女性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Laomedeia | 女性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Leda | 女性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Orus | 男性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Puck | 男性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Pulcherrima | 女性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Rasalgethi | 男性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Sadachbia | 男性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Sadaltager | 男性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Schedar | 男性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Sulafat | 女性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Umbriel | 男性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Vindemiatrix | 女性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Zephyr | 女性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | プレミアム | bg-BG | bg-BG-Chirp3-HD-Zubenelgenubi | 男性 | |
| ブルガリア語(ブルガリア) | 標準 | bg-BG | bg-BG-Standard-B | 女性 | |
| カタルーニャ語(スペイン) | 標準 | ca-ES | ca-ES-Standard-B | 女性 | |
| 中国語(香港) | 標準 | yue-HK | yue-HK-Standard-A | 女性 | |
| 中国語(香港) | 標準 | yue-HK | yue-HK-Standard-B | 男性 | |
| 中国語(香港) | 標準 | yue-HK | yue-HK-Standard-C | 女性 | |
| 中国語(香港) | 標準 | yue-HK | yue-HK-Standard-D | 男性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Achernar | 女性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Achird | 男性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Algenib | 男性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Algieba | 男性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Alnilam | 男性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Aoede | 女性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Autonoe | 女性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Callirrhoe | 女性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Charon | 男性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Despina | 女性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Enceladus | 男性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Erinome | 女性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Fenrir | 男性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Gacrux | 女性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Iapetus | 男性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Kore | 女性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Laomedeia | 女性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Leda | 女性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Orus | 男性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Puck | 男性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Pulcherrima | 女性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Rasalgethi | 男性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Sadachbia | 男性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Sadaltager | 男性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Schedar | 男性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Sulafat | 女性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Umbriel | 男性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Vindemiatrix | 女性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Zephyr | 女性 | |
| クロアチア語(クロアチア) | プレミアム | hr-HR | hr-HR-Chirp3-HD-Zubenelgenubi | 男性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Achernar | 女性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Achird | 男性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Algenib | 男性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Algieba | 男性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Alnilam | 男性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Aoede | 女性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Autonoe | 女性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Callirrhoe | 女性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Charon | 男性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Despina | 女性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Enceladus | 男性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Erinome | 女性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Fenrir | 男性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Gacrux | 女性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Iapetus | 男性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Kore | 女性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Laomedeia | 女性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Leda | 女性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Orus | 男性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Puck | 男性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Pulcherrima | 女性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Rasalgethi | 男性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Sadachbia | 男性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Sadaltager | 男性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Schedar | 男性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Sulafat | 女性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Umbriel | 男性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Vindemiatrix | 女性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Zephyr | 女性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Chirp3-HD-Zubenelgenubi | 男性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | 標準 | cs-CZ | cs-CZ-Standard-B | 女性 | |
| チェコ語(チェコ共和国) | プレミアム | cs-CZ | cs-CZ-Wavenet-B | 女性 | |
| デンマーク語(デンマーク) |