Blocks
Total of 31,738,977 blocks(Showing blocks between #31738952 to #31738976)
| Block | Txn | Gas Used | Gas Limit | Reward | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31738976 | 2 secs ago | 21 | 6,924,576 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738975 | 3 secs ago | 22 | 7,673,191 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738974 | 4 secs ago | 23 | 8,176,706 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738973 | 5 secs ago | 22 | 7,803,285 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738972 | 6 secs ago | 23 | 7,894,468 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738971 | 7 secs ago | 22 | 7,674,085 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738970 | 8 secs ago | 23 | 12,777,294 (0%) | 10,000,000,000 | 0.00001 ETH |
| 31738969 | 9 secs ago | 23 | 7,849,398 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738968 | 10 secs ago | 23 | 8,172,976 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738967 | 11 secs ago | 23 | 7,851,339 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738966 | 12 secs ago | 21 | 6,924,015 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738965 | 13 secs ago | 23 | 8,165,175 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738964 | 14 secs ago | 27 | 10,298,051 (0%) | 10,000,000,000 | 0.00001 ETH |
| 31738963 | 15 secs ago | 22 | 7,674,583 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738962 | 16 secs ago | 23 | 8,113,675 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738961 | 17 secs ago | 22 | 7,674,672 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738960 | 18 secs ago | 21 | 6,925,977 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738959 | 19 secs ago | 23 | 8,098,870 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738958 | 20 secs ago | 21 | 6,925,178 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738957 | 21 secs ago | 24 | 8,140,782 (0%) | 10,000,000,000 | 0.00001 ETH |
| 31738956 | 22 secs ago | 21 | 6,924,115 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738955 | 23 secs ago | 22 | 7,673,325 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738954 | 24 secs ago | 22 | 7,102,141 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738953 | 25 secs ago | 23 | 8,230,118 (0%) | 10,000,000,000 | 0 ETH |
| 31738952 | 26 secs ago | 23 | 9,095,362 (0%) | 10,000,000,000 | 0.00001 ETH |
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.