Vérifier l’état de l’Apple Watch
Les icônes en haut du cadran de l’Apple Watch et du centre de contrôle fournissent des informations d’état, comme les notifications non lues et le mode Économie d’énergie.
Que signifient les icônes d’état?
Icône d’état | Signification | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vous avez une notification non lue. Balayez le cadran vers le bas pour l’afficher. | |||||||||||
L’Apple Watch se recharge. | |||||||||||
Le niveau de la batterie de l’Apple Watch est faible. | |||||||||||
Le mode d’économie d’énergie est activé. | |||||||||||
L’Apple Watch est verrouillée. Touchez pour saisir le code et déverrouiller. | |||||||||||
Le mode aquatique est activé, et l’écran ne répond plus aux contacts tactiles. Appuyez de façon prolongée sur la Digital Crown pour déverrouiller. | |||||||||||
Le mode Ne pas déranger est activé. Les appels et les alertes n’émettent pas de son et l’écran ne s’allume pas, mais les réveils sont toujours actifs. | |||||||||||
Le mode de concentration « Personnel » est activé. | |||||||||||
Le mode de concentration « Travail » est activé. | |||||||||||
Le mode de concentration « Sommeil » est activé. | |||||||||||
Le mode Avion est activé. Le mode sans fil est désactivé, mais les fonctionnalités filaires sont toujours offertes. | |||||||||||
Le mode Théâtre est activé. Le son de l’Apple Watch est coupé, et son écran est désactivé, même lorsque vous levez le poignet. | |||||||||||
Un entraînement est en cours. Pour mettre fin à l’entraînement, consultez la rubrique Utiliser les commandes d’entraînement. | |||||||||||
L’Apple Watch n’est plus connectée au réseau cellulaire (sur les modèles prenant en charge la connexion cellulaire). Consultez Configurer et utiliser le service cellulaire. | |||||||||||
L’Apple Watch a perdu la connexion avec son iPhone jumelé. Cela arrive lorsque l’Apple Watch n’est pas suffisamment proche de l’iPhone, ou lorsque le mode Avion est activé sur l’iPhone. Pour plus d’informations, consultez l’article de l’assistance Apple Si votre Apple Watch n’est pas connectée ou jumelée à votre iPhone. | |||||||||||
L’Apple Watch est connectée à son iPhone jumelé. | |||||||||||
Une app de l’Apple Watch est en train d’utiliser le service de localisation. | |||||||||||
L’Apple Watch est connectée à un réseau Wi-Fi connu. | |||||||||||
Une activité sans fil ou un processus sont en cours. | |||||||||||
Le micro est activé. | |||||||||||
L’Apple Watch est connectée à un réseau cellulaire. Le nombre de barres vertes indique la puissance du signal. | |||||||||||
Consulter l’état dans le centre de contrôle
Les icônes en haut du centre de contrôle fournissent des informations d’état supplémentaires, par exemple, la connexion à l’iPhone par Bluetooth, Wi‑Fi ou données cellulaires, les apps qui utilisent votre position et les fonctionnalités telles que le mode Avion ou Ne pas déranger.
Appuyez sur le bouton latéral pour ouvrir le centre de contrôle, puis touchez les icônes d’état en haut.
Pour afficher plus de détails, touchez les icônes.