CVE-2021-28714
Publication date 6 January 2022
Last updated 10 September 2026
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
Guest can force Linux netback driver to hog large amounts of kernel memory T[his CNA information record relates to multiple CVEs; the text explains which aspects/vulnerabilities correspond to which CVE.] Incoming data packets for a guest in the Linux kernel's netback driver are buffered until the guest is ready to process them. There are some measures taken for avoiding to pile up too much data, but those can be bypassed by the guest: There is a timeout how long the client side of an interface can stop consuming new packets before it is assumed to have stalled, but this timeout is rather long (60 seconds by default). Using a UDP connection on a fast interface can easily accumulate gigabytes of data in that time. (CVE-2021-28715) The timeout could even never trigger if the guest manages to have only one free slot in its RX queue ring page and the next package would require more than one free slot, which may be the case when using GSO, XDP, or software hashing. (CVE-2021-28714)
From the Ubuntu Security Team
Jürgen Groß discovered that the Xen network backend driver in the Linux kernel did not adequately limit the amount of queued packets when a guest did not process them. An attacker in a guest VM can use this to cause a denial of service (excessive kernel memory consumption) in the network backend domain.
Why is this CVE high priority?
See ubuntu cvss score
Status
| Package | Ubuntu Release | Status |
|---|---|---|
| linux-lts-xenial | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty |
Vulnerable
|
|
| linux-aws | 26.04 LTS resolute |
Not affected
|
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
| 20.04 LTS focal |
Fixed 5.4.0-1069.73
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Fixed 4.15.0-1121.129
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty |
Vulnerable
|
|
| linux-gke | 26.04 LTS resolute |
Not affected
|
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
| 20.04 LTS focal |
Fixed 5.4.0-1066.69
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-xilinx | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-nvidia-bos | 26.04 LTS resolute |
Not affected
|
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-nvidia-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-oem-7.0 | 26.04 LTS resolute |
Not affected
|
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-riscv-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-oracle-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux | 26.04 LTS resolute |
Not affected
|
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Not affected
|
|
| 20.04 LTS focal |
Fixed 5.4.0-105.119
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Fixed 4.15.0-169.177
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty |
Not affected
|
|
| linux-allwinner | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-allwinner-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |