CVE-2022-28390
Publication date 3 April 2022
Last updated 10 September 2026
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
ems_usb_start_xmit in drivers/net/can/usb/ems_usb.c in the Linux kernel through 5.17.1 has a double free.
From the Ubuntu Security Team
It was discovered that the EMS CAN/USB interface implementation in the Linux kernel contained a double-free vulnerability when handling certain error conditions. A local attacker could use this to cause a denial of service (memory exhaustion).
Why is this CVE high priority?
See ubuntu cvss score
Status
| Package | Ubuntu Release | Status |
|---|---|---|
| linux | 26.04 LTS resolute |
Not affected
|
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-37.39
|
|
| 20.04 LTS focal |
Fixed 5.4.0-117.132
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Fixed 4.15.0-184.194
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Fixed 4.4.0-224.257
|
|
| 14.04 LTS trusty |
Vulnerable
|
|
| linux-gke | 26.04 LTS resolute |
Not affected
|
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1008.10
|
|
| 20.04 LTS focal |
Fixed 5.4.0-1074.79
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-xilinx | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-nvidia-bos | 26.04 LTS resolute |
Not affected
|
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-nvidia-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-oem-7.0 | 26.04 LTS resolute |
Not affected
|
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-riscv-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-oracle-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Not affected
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-allwinner | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |