Morocco
(AUS=0|)
(AUT=0|)
(BEL=0|)
(BFL=BEL|)
(BFR=BEL|)
(BFX=BEL|)
(CAN=0|)
(CAB=CAN|)
(CNB=CAN|)
(CQC=CAN|)
(CAP=CAN|)
(CHL=0|)
(COL=0|)
(CRI=0|)
(CZE=0|)
(DNK=0|)
(EST=0|)
(FIN=0|)
(FRA=0|)
(DEU=0|)
(GRC=0|)
(HUN=0|)
(ISL=0|)
(IRL=0|)
(ISR=0|)
(ITA=0|)
(JPN=0|)
(KOR=0|)
(LVA=0|)
(LTU=0|)
(LUX=0|)
(MEX=0|)
(NLD=0|)
(NZL=0|)
(NOR=0|)
(POL=0|)
(PRT=0|)
(SVK=0|)
(SVN=0|)
(ESP=0|)
(SWE=0|)
(CHE=0|)
(TUR=0|)
(GBR=0|)
(ENG=GBR|)
(NIR=GBR|)
(SCT=GBR|)
(USA=0|)
(OCD=0|)
(OCT=0|)
(G20=0|)
(TAL=0|)
(TA1=0|)
(TA3=0|)
(ALB=0|)
(DZA=0|)
(ARG=0|)
(ARM=0|)
(AZE=0|)
(BHR=0|)
(BAA=ARG|)
(BIH=0|)
(BRA=0|)
(BRN=0|)
(BGR=0|)
(KHM=0|)
(CHN=0|)
(BSZ=CHN|)
(HKG=CHN|)
(MAC=CHN|)
(SHN=CHN|)
(TWN=0|)
(HRV=0|)
(DOM=0|)
(ECU=0|)
(EGY=0|)
(SLV=0|)
(GEO=0|)
(GTM=0|)
(IND=0|)
(IDN=0|)
(JAM=0|)
(JOR=0|)
(KAZ=0|)
(KEN=0|)
(KGZ=0|)
(XKO=0|)
(KIR=IRQ|)
(LBN=0|)
(MKD=0|)
(MYS=0|)
(MLT=0|)
(MUS=0|)
(MDA=0|)
(MNG=0|)
(MNE=0|)
(MAR=0|)
(PSE=0|)
(PAN=0|)
(PRY=0|)
(PER=0|)
(PHL=0|)
(QAT=0|)
(ROU=0|)
(RWA=0|)
(SAU=0|)
(SRB=0|)
(SGP=0|)
(ZAF=0|)
(TJK=0|)
(DTJ=TJK|)
(THA=0|)
(TTO=0|)
(TUN=0|)
(ARE=0|)
(AAD=0|)
(UKR=0|)
(URY=0|)
(UZB=0|)
(VNM=0|)
(ZMB=0|)
Morocco
| Australia |
| Austria |
| Belgium |
| Flemish Region (Belgium) |
| Belgium (French) |
| Canada |
| Alberta (Canada) |
| New Brunswick (Canada) |
| Quebec (Canada) |
| Chile |
| Colombia |
| Costa Rica |
| Czechia |
| Denmark |
| Estonia |
| Finland |
| France |
| Germany |
| Greece |
| Hungary |
| Iceland |
| Ireland |
| Israel |
| Italy |
| Japan |
| Korea |
| Latvia |
| Lithuania |
| Luxembourg |
| Mexico |
| Netherlands |
| New Zealand |
| Norway |
| Poland |
| Portugal |
| Slovak Republic |
| Slovenia |
| Spain |
| Sweden |
| Switzerland |
| Türkiye |
| United Kingdom |
| England (UK) |
| Northern Ireland (UK) |
| United States |
| Albania |
| Argentina |
| Armenia |
| Azerbaijan |
| Bahrain |
| Bosnia and Herzegovina |
| Brazil |
| Brunei Darussalam |
| Bulgaria |
| Cambodia |
| China |
| B-S-J-Z (China) |
| Hong Kong (China) |
| Macao (China) |
| Shanghai (China) |
| Chinese Taipei |
| Croatia |
| Dominican Republic |
| Ecuador |
| Egypt |
| El Salvador |
| Georgia |
| Guatemala |
| India |
| Indonesia |
| Jamaica |
| Jordan |
| Kazakhstan |
| Kenya |
| Kyrgyzstan |
| Kosovo |
| Kurdistan Region (Iraq) |
| Lebanon |
| North Macedonia |
| Malaysia |
| Malta |
| Mauritius |
| Moldova |
| Mongolia |
| Montenegro |
| Morocco |
| Palestinian Authority |
| Panama |
| Paraguay |
| Peru |
| Philippines |
| Qatar |
| Romania |
| Rwanda |
| Saudi Arabia |
| Serbia |
| Singapore |
| South Africa |
| Tajikistan |
| Dushanbe (Tajikistan) |
| Thailand |
| United Arab Emirates |
| Ukraine |
| Uruguay |
| Uzbekistan |

