分析報告
Fortinet 積極爭取來自產業研究機構的第三方公正評估與審查,致力於提供客戶值得信賴的參考依據。
Forrester Consulting 進行了一項由 Fortinet 委託的總體經濟影響™ (TEI) 研究,以分析組織在實施 Fortinet 安全 LAN 時可實現的投資報酬率價值。
Fortinet 在 2026 年 Gartner® 安全存取服務邊緣平台魔力象限™ 中被評為挑戰者
Enterprise Strategy Group 最新專題展示深入解析生成式 AI 如何協助打造未來的資安營運(SecOps)平台。
![]() | Gartner® 混合式網狀架構防火牆魔力象限™ 位置:領導者 Fortinet 在 2026 年 Gartner® 混合式網狀架構防火牆魔力象限™ 中被評為領導者。 發佈日期:9/7/2026 | 下載報告 |
![]() | Fortinet 安全 LAN 邊緣的 Forrester 總體經濟影響™ 了解組織如何透過 Fortinet 安全 LAN 邊緣提高效率、降低風險並實現可衡量的投資報酬率。Forrester TEI 研究分析商業價值,幫助組織了解技術解決方案對財務的影響。 發佈日期:11/12/2025 | 下載報告 |
![]() | Gartner® 安全存取服務邊緣平台魔力象限™ 職位:挑戰者 Fortinet 在 2026 年 Gartner® 安全存取服務邊緣平台魔力象限™ 中被評為挑戰者。 發佈日期:7/28/2026 | 下載報告 |
![]() | 2024 年 CyberRatings.org 安全服務邊緣 (SSE) 報告 評分:AAA Fortinet 在 2024 年 CyberRatings SSE 測試報告中獲得最高的 (AAA) 評級。 發佈日期:12/4/2024 | 下載報告 |
![]() | Gartner® 電子郵件安全魔力象限™ 職位:挑戰者 Fortinet 在 2025 年 Gartner® 電子郵件安全魔力象限™ 中被評為挑戰者。 發佈日期:12/01/2025 | 下載報告 |
![]() | Gartner® 安全資訊與事件管理魔力象限™ 職位:挑戰者 Fortinet 在 2025 年 Gartner® 安全資訊與事件管理魔力象限™ 中被評為挑戰者。 發佈日期:10/08/2025 | 下載報告 |
![]() | KuppingerCole 領導力指南:攻擊面管理 位置:領導者 Fortinet 在 2025 年 KuppingerCole 攻擊面管理領導力指南中,於整體、市場及創新表現方面均被評為領導者。 發佈日期:5/26/2025 | 下載報告 |
![]() | KuppingerCole 領導力指南:延伸式偵測與回應(XDR) 位置:領導者 Fortinet 在 2024 年 KuppingerCole XDR 領導力指南報告中 被評為整體和市場的領先領導者。這項認可突顯了我們堅定不移的承諾,也就是在端點、網路和雲端等多個領域,提供統一的偵測與回應解決方案。 發佈日期:12/11/2024 | 下載報告 |
![]() | KuppingerCole 領導力指南:網路偵測與回應(NDR) 位置:領導者 Fortinet 在 2024 年 KuppingerCole 網路偵測與回應 (NDR) 領導力指南中被評為領導者,並因其在產品、創新和市場表現等方面的領導地位而備受肯定。 發佈日期:10/14/2024 | 下載報告 |
![]() | KuppingerCole 領導力指南:安全協調、自動化與回應(SOAR) 位置:領導者 身為針對 SOAR 市場的領先分析師評論,新發布的 KuppingerCole 報告深入剖析了 SOAR 市場和重要趨勢,並詳細評估了 12 家供應商的產品。Fortinet 在 2024 年再次被評為 SOAR 的第一創新者和領導者。 發佈日期:10/8/2024 | 下載報告 |
Gartner, Magic Quadrant for Hybrid Mesh Firewall, Rajpreet Kaur, Adam Hils, Odie Adesina, 7 September 2026.
Gartner, Magic Quadrant for SASE Platforms, Jonathan Forest, Neil MacDonald, Dale Koeppen, 9 July 2025
Gartner, Magic Quadrant for Email Security, Max Taggett, Nikul Patel, 1 December 2025
Gartner, Magic Quadrant for Security Information and Event Management, Andrew Davies, Eric Ahlm, Angel Berrios, Darren Livingston, 8 October 2025
Gartner and Magic Quadrant are trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates.
Gartner does not endorse any company, vendor, product or service depicted in its publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner publications consist of the opinions of Gartner’s business and technology insights organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this publication, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.
This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the context of the entire document. The Gartner document is available upon request from Fortinet.